Dağınık dosyalar, kaybolan kayıtlar ve elle hesaplama devri bitti. Ticaret Borsalarına özel geliştirilen bulut platformu ile beyannameleri güvenle saklayın, tek tıkla toplu yükleyin ve her cihazdan anında erişin.
| Cari | Yükleyen | Kayıt |
|---|---|---|
| ANADOLU ZAHİRE TİC. A.Ş. | E. Yılmaz | 24 |
| EGE TARIM SAN. LTD.ŞTİ. | E. Yılmaz | 156 |
| TOROS GIDA KOOP. | C. Öztürk | 18 |
| MARMARA YEM A.Ş. | C. Öztürk | 31 |
Elle takip edilen tablolar yerine, tescil ve müstahsil beyanname sürecinin tamamını tek bir güvenli platformda toplayın.
Excel dosyalarına mahkûm olmadan, tüm beyanname verileriniz merkezi ve güvenli bulut altyapısında saklanır.
Ofiste, sahada ya da evde — bilgisayar veya tabletten aynı güncel verilere anında ulaşın.
Otomatik hesaplama ve doğrulama ile hatasız işlem; binlerce satırı saniyeler içinde yükleyin.
Rol bazlı yetkilendirme, giriş logları ve otomatik yedekleme ile verileriniz tam koruma altında.
Tescilden makbuza, toplu yüklemeden anlık raporlara kadar günlük borsa işlemlerinizi tasarlandığı gibi yönetin.
Elinizdeki Excel listesini yüklemek yerine, yönlendirmeli sihirbaz ile tescil bilgisini seçin, müstahsil listesini aktarın ve kontrol edip onaylayın.
| Adı Soyadı | Cins | Miktar | Tutar (₺) | |
|---|---|---|---|---|
| KEMAL YILDIZ | Buğday | 35.000 | 455.000,00 | ✓ |
| AYŞE DEMİR | Buğday | 51.320 | 759.536,00 | ✓ |
| HASAN AYDIN | Arpa | 15.000 | 160.500,00 | ✓ |
| AHMET KARA | Mısır | 25.000 | 237.500,00 | ✓ |
Ada, TC kimliğe, tarihe, firmaya, cinse ya da tutara göre anında filtreleyin. Kaydı görüntüleyin, düzenleyin veya resmi makbuz olarak yazdırın.
| Adı Soyadı | TC Kimlik No | Tarih | Firma | Cins | Miktar | Tutar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KEMAL YILDIZ | 102******30 | 30.06.2026 | ANADOLU ZAHİRE TİC. A.Ş. | Buğday | 35.000 | 455.000,00 |
| AYŞE DEMİR | 225******17 | 21.05.2026 | EGE TARIM SAN. LTD.ŞTİ. | Buğday | 51.320 | 759.536,00 |
| MUSTAFA KAYA | 336******74 | 20.05.2026 | TOROS GIDA KOOP. | Buğday | 16.000 | 200.000,00 |
| HASAN AYDIN | 520******65 | 30.06.2026 | ANADOLU ZAHİRE TİC. A.Ş. | Arpa | 15.000 | 160.500,00 |
| ZEYNEP ÇELİK | 630******09 | 30.06.2026 | MARMARA YEM A.Ş. | Arpa | 10.000 | 107.000,00 |
| AHMET KARA | 741******31 | 29.06.2026 | ANADOLU ZAHİRE TİC. A.Ş. | Mısır | 25.000 | 237.500,00 |
| MERYEM POLAT | 852******41 | 29.06.2026 | TOROS GIDA KOOP. | Buğday | 8.500 | 110.500,00 |
Rapor sihirbazında dönemi, gruplamayı ve tarih aralığını seçin; sonuçları grafik ve detaylı tablo olarak saniyeler içinde alın, yazdırın.
| # | Cari | Kayıt | Tutar (₺) |
|---|---|---|---|
| 1 | ANADOLU ZAHİRE TİC. A.Ş. | 1.318 | 335.110.000 |
| 2 | TOROS GIDA KOOP. | 848 | 265.420.000 |
| 3 | EGE TARIM SAN. LTD.ŞTİ. | 584 | 187.870.000 |
Kurulum yok, karmaşa yok. Borsanız kısa sürede tam kapasiteyle kullanmaya başlar.
Alıcı firmaları ve emtia türlerini bir kez tanımlayın; sistem tescil ve beyanname sürecine hazır hale gelir.
Tek tek girin ya da mevcut Excel listenizi toplu yükleme sihirbazıyla saniyeler içinde aktarın.
Anlık istatistiklerle süreci izleyin, resmi makbuzları yazdırın ve verilerinize her yerden güvenle erişin.
Oluşturma, düzenleme, görüntüleme ve resmi makbuz yazdırma.
Excel/CSV listelerini üç adımlı sihirbazla buluta aktarma.
Alıcı firma, vergi dairesi, vergi no ve iletişim kayıtları.
Buğday, arpa, mısır, mercimek ve tüm ürünlerin tanımı.
Cari/stok/dönem bazlı grafik ve detaylı rapor sihirbazı.
Dönem yönetimi, kullanıcılar, giriş logları ve genel ayarlar.
Müstahsil beyanname verileri kişisel veri içerir. Platform, KVKK ilkeleri gözetilerek ve borsaların sorumluluğu düşünülerek tasarlanmıştır.
Tüm veri trafiği uçtan uca şifrelenir.
Kullanıcı yetkileriyle erişim denetimi.
Kim, ne zaman girdi — tam izlenebilirlik.
Düzenli yedeklerle veri kaybına karşı koruma.
Kurumunuza özel canlı demo ile platformu birebir deneyimleyin. Kurulum ve göç sürecinde yanınızdayız.
Formu doldurun; ekibimiz kısa sürede sizinle iletişime geçerek borsanıza özel bir demo ayarlasın.